La neige à Echallon
Bilan Décembre 2009
Bilan réactualisé tous les jours
Retour accueil
Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la couche de neige a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois Jour Neige tombé en 24h en cm Epaisseur actuellement au sol en cm Cumul de neige tombés dans le mois en cm Type de neige Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la neige tombée en 24h a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois
NB J>= 5 cm 4 1 0 1 0   NB J>= 5 cm 3
NB J>= 10 cm 3 2 0 0 0   NB J>= 10 cm 0
NB J>= 20 cm 0 3 0 0 0   NB J>= 20 cm 0
NB J>= 30 cm 0 4 0 0 0   NB J>= 30 cm 0
NB J>= 40 cm 0 5 0 0 0   NB J>= 40 cm 0
NB J>= 50 cm 0 6 0 0 0   NB J>= 50 cm 0
NB J>=70 cm 0 7 0 0 0   NB J>=70 cm 0
NB J>=100 cm 0 8 0 0 0  
9 0 0 0  
10 0 0 0  
11 0 0 0  
12 0 0 0 Très fin
13 0,5 0,5 0,5 Très fin
14 0 0 0,5  
15 0 0 0,5  
16 0 0 0,5  
17 0,5 0,5 1 Très fin
18 6 7 7 Poudreuse
19 7 12 14 Poudreuse
20 4 14 18 Sèche
21 6 15 24 Sèche
22 0 0 24  
23 2 0 26 Humide
24 0 0 26  
25 0 0 26  
26 0 0 26  
27 1 1 27 Grésil
28 1 2 28 Humide
29 0 0 28  
30 0 0 28  
31 0 0 28  
Neige maxi tombé en 24h 7      
Epaisseur au sol maxi   15    
Cumul de neige tombé du mois     28  
Epaisseur moyenne au sol du mois   1,7    
Nombre de jour avec le sol blanc   9    
Nombre de jour ou il à neigé ( tenus au sol ) 9      
NB J<= -10°c 0 0 0      
NB J<=-5°c 0 0 0      
NB J<=0°c 22 22 12      
Cliquez sur les onglets en bas de cette page pour choisir d'autres mois ou le bilan de cette hiver