La neige à Echallon
Bilan Janvier 2010
Bilan réactualisé tous les jours
Retour accueil
Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la couche de neige a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois Jour Neige tombé en 24h en cm Epaisseur actuellement au sol en cm Cumul de neige tombés dans le mois en cm Type de neige Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la neige tombée en 24h a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois
NB J>= 5 cm 28 1 1 1 1 Humide NB J>= 5 cm 8
NB J>= 10 cm 28 2 3 4 4 Glacée NB J>= 10 cm 4
NB J>= 20 cm 14 3 0 3 4   NB J>= 20 cm 1
NB J>= 30 cm 5 4 7 11 11 Sèche NB J>= 30 cm 0
NB J>= 40 cm 2 5 1 12 12 Sèche NB J>= 40 cm 0
NB J>= 50 cm 0 6 1 11 13 Sèche NB J>= 50 cm 0
NB J>=70 cm 0 7 0 11 13   NB J>=70 cm 0
NB J>=100 cm 0 8 10 19 23 Poudreuse
9 2 19 25 Poudreuse
10 9 24 34 Poudreuse
11 0 23 34  
12 0 21 34  
13 20 37 54 Fraiche
14 0 33 54  
15 0 25 54  
16 0 24 54  
17 0 18 54  
18 0 15 54  
19 0 15 54  
20 6 20 60 Humide
21 0 20 60  
22 0 20 60  
23 0 19 60  
24 0 19 60  
25 1 19 61 Humide
26 0 19 61  
27 0 19 61  
28 2 21 63 Poudreuse
29 10 31 73 Poudreuse
30 14 42 87 Poudreuse
31 5 44 92 Poudreuse
Neige maxi tombé en 24h 20      
Epaisseur au sol maxi   44    
Cumul de neige tombé du mois     92  
Epaisseur moyenne au sol du mois   20,0    
Nombre de jour avec le sol blanc   31    
Nombre de jour ou il à neigé ( tenus au sol ) 15      
NB J<= -10°c 0 0 0      
NB J<=-5°c 0 0 0      
NB J<=0°c 16 0 0      
Cliquez sur les onglets en bas de cette page pour choisir d'autres mois ou le bilan de cette hiver