La neige à Echallon
Bilan Février 2010
Bilan réactualisé tous les jours
Retour accueil
Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la couche de neige a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois Jour Neige tombé en 24h en cm Epaisseur actuellement au sol en cm Cumul de neige tombés dans le mois en cm Type de neige Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la neige tombée en 24h a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois
NB J>= 5 cm 28 1 4 44 4 Poudreuse NB J>= 5 cm 4
NB J>= 10 cm 27 2 3 44 7 Poudreuse NB J>= 10 cm 2
NB J>= 20 cm 24 3 1 43 8 Poudreuse NB J>= 20 cm 0
NB J>= 30 cm 22 4 0 37 8   NB J>= 30 cm 0
NB J>= 40 cm 17 5 11 44 19 Humide NB J>= 40 cm 0
NB J>= 50 cm 6 6 6 45 25 Humide NB J>= 50 cm 0
NB J>=70 cm 0 7 0 41 25   NB J>=70 cm 0
NB J>=100 cm 0 8 0 40 25  
9 12 50 37 Poudreuse
10 3 51 40 Poudreuse
11 2 51 42 Poudreuse
12 5 54 47 Poudreuse
13 0 51 47  
14 1 51 48 Poudreuse
15 0 49 48  
16 0 48 48  
17 0 43 48  
18 0 39 48  
19 3 38 51 Humide
20 3 41 54 Humide
21 2 38 56 Poudreuse
22 0 33 56  
23 0 24 56  
24 0 22 56  
25 0 19 56  
26 0 14 56  
27 0 13 56  
28 0 5 56  
Neige maxi tombé en 24h 12      
Epaisseur au sol maxi   54    
Cumul de neige tombé du mois     56  
Epaisseur moyenne au sol du mois   38,3    
Nombre de jour avec le sol blanc   28    
Nombre de jour ou il à neigé ( tenus au sol ) 13      
NB J<= -10°c 0 0 0      
NB J<=-5°c 0 0 0      
NB J<=0°c 15 0 0      
Cliquez sur les onglets en bas de cette page pour choisir d'autres mois ou le bilan de cette hiver