La neige à Echallon
Bilan Mars 2010
Bilan réactualisé tous les jours
Retour accueil
Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la couche de neige a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois Jour Neige tombé en 24h en cm Epaisseur actuellement au sol en cm Cumul de neige tombés dans le mois en cm Type de neige Sur ce tableau ci dessous vous retrouvez le nombre de jour ou la neige tombée en 24h a été supérieure à 5cm, 10 cm , etc sur ce mois
NB J>= 5 cm 1 1 0 0 0   NB J>= 5 cm 1
NB J>= 10 cm 0 2 0 0 0   NB J>= 10 cm 0
NB J>= 20 cm 0 3 0 0 0   NB J>= 20 cm 0
NB J>= 30 cm 0 4 2 0 2   NB J>= 30 cm 0
NB J>= 40 cm 0 5 0 0 2   NB J>= 40 cm 0
NB J>= 50 cm 0 6 1 0 3   NB J>= 50 cm 0
NB J>=70 cm 0 7 0 0 3   NB J>=70 cm 0
NB J>=100 cm 0 8 0 0 3  
9 0 0 3  
10 0 0 3  
11 0 0 3  
12 1 0 4    
13 0 0 4  
14 0 0 4  
15 0 0 4  
16 0 0 4  
17 0 0 4  
18 0 0 4  
19 0 0 4  
20 0 0 4  
21 0 0 4  
22 0 0 4  
23 0 0 4  
24 0 0 4  
25 0 0 4  
26 8 5 12  
27 0 0 12  
28 0 0 12  
29 0 0 12  
30 0 0 12  
31 0 0 12  
Neige maxi tombé en 24h 8      
Epaisseur au sol maxi   5    
Cumul de neige tombé du mois     12  
Epaisseur moyenne au sol du mois   0,2    
Nombre de jour avec le sol blanc   1    
Nombre de jour ou il à neigé ( tenus au sol ) 4      
NB J>= 30°c 0 0 0      
NB J<=-5°c 0 0 0      
NB J<=0°c 27 30 3      
Cliquez sur les onglets en bas de cette page pour choisir d'autres mois ou le bilan de cette hiver